バス検索結果一覧
あなたが検索した結果の一覧を表示しています
あなたが検索した結果の一覧を表示しています。さらに条件を絞り込みたい場合は下の「さらに条件を選択して検索する」の項目を選んでください
。
※地図からエリアを選択すると、ダイレクトに該当する地域の一覧が検索できます。
※条件で選択する場合は地域、バスの種類、会員情報を選択または「指定しない」を選んで再検索してください。
さらに条件を選択して再検索する
バス検索結果
[2618件中:51~100件を表示しています] << PREV |1|2|3|4|5|6|7| NEXT >>
| 協会名/事業者名 | 郵便番号 | 所在地 | 乗合バス | 貸切 大型バス |
貸切 中型バス |
貸切 小型バス |
特定バス | 安全性 評価認定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北都交通(株) | 060-0042 | 札幌市中央区大通西6−10−11 | ○ | ○ | ○ | - | - | ![]() |
| (株)公益社 | 060-0063 | 札幌市中央区南3条西9−998−14 | - | - | - | ○ | - | ![]() |
| (有)下段モータース | 061-0218 | 石狩郡当別町樺戸町1055−22 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| (有)アオヤナギ観光バス | 061-0511 | 樺戸郡月形町1048−27 | - | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| (株)エルム観光バス | 061-1264 | 北広島市輪厚431−3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| ザ・オリエンタルバス(株) | 061-1264 | 北広島市輪厚431−3 | - | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| 千歳相互観光バス(株) | 061-1264 | 北広島市輪厚431番地3 | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| (有)オーエムバスシステム | 061-1270 | 北広島市大曲2−6 | - | ○ | ○ | - | - | ![]() |
| はまなす観光バス(株) | 061-1270 | 北広島市大曲824−34 | - | ○ | - | - | - | ![]() |
| (株)ウイング(北海道グローバル観光) | 061-1276 | 北広島市大曲緑ヶ丘7−8−6 | - | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| 北日本トランスポート(株) | 061-1433 | 恵庭市北柏木町5−1−3 | - | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| テーオー運輸(株) | 061-1433 | 恵庭市北柏木町3−74−1 | - | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| 富士交通(株) | 061-1441 | 恵庭市住吉町2−1−3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| ダイコク観光バス(株) | 061-3241 | 石狩市新港西1−703−1 | - | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| (株)北観光 | 061-3241 | 石狩市新港西1−702−16 | - | ○ | ○ | - | - | ![]() |
| 三和交通(株) | 061-3241 | 石狩市新港西1−769−3 | - | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| 札幌第一観光バス(株) | 062-0051 | 札幌市豊平区月寒東1条19−3−50 | ○ | ○ | - | - | - | ![]() |
| ジェイ・アール北海道バス(株) | 063-0802 | 札幌市西区二十四軒2条7−1−26 | ○ | ○ | ○ | - | - | ![]() |
| 札幌ばんけい(株) | 064-0945 | 札幌市中央区盤渓475 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| (株)ドリーム観光バス | 065-0042 | 札幌市東区本町2条8−2−6 | - | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| (有)ウィングサービス | 066-0013 | 千歳市柏台1390 | - | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| 夕張鉄道(株) | 068-0425 | 夕張市若菜2−19 | ○ | ○ | - | ○ | - | ![]() |
| (有)新篠津交通 | 068-1100 | 石狩郡新篠津村第42線南19 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| 岩見沢観光バス(株) | 069-0362 | 岩見沢市上幌向南1条2−1194−1 | - | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| (株)高田モータース | 069-1455 | 夕張郡長沼町東5線南6 | - | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| (有)栗山交通 | 069-1507 | 夕張郡栗山町字旭台1−79 | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| 道北バス(株) | 070-0821 | 旭川市近文町16−2698−1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ![]() |
| 旭川中央交通(株) | 070-0823 | 旭川市緑町14 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| 宮本バス(株) | 071-0215 | 上川郡美瑛町扇町232−4 | - | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| (株)北海運輸 | 071-8131 | 旭川市末広1条6−1−33 | - | ○ | ○ | - | - | ![]() |
| フラワー観光バス(株) | 072-0003 | 美唄市東2条北1−1078−4 | - | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| (株)美唄自動車学校 | 072-0042 | 美唄市字美唄1443−14 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| 空知中央バス(株) | 073-0033 | 滝川市新町3−2−1 | ○ | ○ | - | - | - | ![]() |
| (有)誠和運輸 | 073-1104 | 樺戸郡新十津川町字弥生3−15 | ○ | ○ | - | ○ | - | ![]() |
| 空知交通(株) | 075-0001 | 芦別市北1条西1−2 | ○ | ○ | - | ○ | - | |
| ふらのバス(株) | 076-0057 | 富良野市住吉町1−1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ![]() |
| てんてつバス(株) | 077-0005 | 留萌市船場町1−47 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| 深川観光バス(株) | 078-0151 | 深川市納内町字納内5805 | - | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| (有)旭川交通 | 078-1303 | 上川郡当麻町3条西2−6−5 | - | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| (有)明日萌観光バス | 078-2204 | 雨竜郡沼田町西町492−1 | - | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| (有)藤観光バス | 078-3621 | 苫前郡苫前町字古丹別188 | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| 沿岸バス(株) | 078-4103 | 苫前郡羽幌町南3条2−2−2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| 旭川電気軌道(株) | 078-8213 | 旭川市3条通18−左3 | ○ | ○ | ○ | - | - | ![]() |
| (株)つたい | 080-0011 | 帯広市西1条南26−1 | - | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| 北海道拓殖バス(株) | 080-0351 | 河東郡音更町字然別北5線西37 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| 士幌交通(株) | 080-1213 | 河東郡士幌町字士幌西1線167−8 | - | ○ | ○ | - | - | ![]() |
| 十勝バス(株) | 080-2463 | 帯広市西23条北1−1−1 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| 帯運観光(株) | 080-2470 | 帯広市西20条南1−14−26 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| 阿寒バス(株) | 085-0062 | 釧路市愛国191−208 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ![]() |
| くしろバス(株) | 085-0063 | 釧路市文苑2−1−1 | ○ | ○ | ○ | - | - | ![]() |


